Tullingeruset 2005
2005-08-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2005 to 2005-08-25 14:59
Resultat
-----------------------------OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2004-----------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Diff. Tid Gaffling
A - Öppen (40) Sträcka 2
1 26 Erik Kropf Gustavsbergs IF 29:17 0:00 58:05 A
2 37 Mårten Frendelius IFK Lidingö SOK 29:26 0:09 58:03 A
3 20 Magnus Johansson OK Ravinen 2 29:27 0:10 58:03 A
4 23 Andreas Kallin Täby OK 29:38 0:21 58:14 A
5 38 Jakob Jansson Järla IF OK 1 29:39 0:22 58:08 A
6 3 Henrik Jonsson Huddinge Brand 1 29:43 0:26 58:22 A
7 13 Jan Norling Söders SOL-Tyresö 2 29:45 0:28 58:28 A
8 1 Martin Lindskog OK Ravinen 1 29:46 0:29 58:12 A
9 36 Tomas Knutsson Ärla IF 29:53 0:36 58:25 A
10 39 Jönsson Petter Järla IF OK 2 29:57 0:40 58:17 A
11 19 Mats Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 31:16 1:59 1:09:16 A
12 5 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK 1 31:26 2:09 1:10:01 A
13 30 Jan Hollbeck Bromma Vällingby SOK 31:30 2:13 Ej godk. A
14 2 Vidas Armalis SoIK Hellas 1 31:57 2:40 1:04:08 A
15 24 Patric de Boussard IFK Enskede 1 32:19 3:02 1:04:18 A
16 4 Mattias Abelsson Söders SOL-Tyresö 1 32:32 3:15 1:26:40 A
17 6 Bomber Södertälje-Nykvarn Orient 33:01 3:44 1:04:06 A
18 16 Stefan Hellberg Sundbybergs IK 1 33:18 4:01 1:10:04 A
19 8 Erik Larsson Järfälla OK 34:49 5:32 1:09:03 A
20 35 Andreas Fredriksson Turebergs IF 34:53 5:36 1:05:44 A
21 17 Magnus Sterner Sundbybergs IK 2 35:11 5:54 Ej godk. A
22 11 Jocke Nyberg Huddinge Brand 2 35:26 6:09 1:10:03 A
23 27 Viktor Norell Söders SOL-Tyresö 3 35:28 6:11 1:07:32 A
24 12 Johan Ericsson Hammarby IF OF 36:07 6:50 1:07:02 A
25 15 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 36:50 7:33 1:13:32 A
26 40 Dan Wester Järla IF OK 3 37:40 8:23 1:08:27 A
27 10 Henrik Erlandsson OK Södertörn 38:36 9:19 1:13:12 A
28 7 Jan Retsloff SoIK Hellas 2 38:59 9:42 1:13:44 A
29 31 Jonas Nyman Snättringe SK 1 39:08 9:51 1:29:30 A
30 34 Maria Clevnert Söders SOL-Tyresö 4 39:44 10:27 1:18:20 A
31 28 Jonas Nordström OK Älvsjö-Örby 1 41:17 12:00 1:22:56 A
32 32 Patrik Nilsson Snättringe SK 2 44:38 15:21 1:38:48 A
33 33 Jonas Kärrström Tullinge SK 46:02 16:45 1:18:14 A
34 29 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 2 47:14 17:57 1:41:23 A
35 18 Jan Kihl Sundbybergs IK 3 49:28 20:11 1:27:37 A
36 25 N.N. IFK Enskede 2 50:03 20:46 1:18:22 A
37 22 Mario Matanovic Tumba-Mälarhöjden OK 4 53:36 24:19 1:48:25 A
38 21 Ulrik Lindström Tumba-Mälarhöjden OK 3 56:47 27:30 1:55:08 A
39 14 Roland Eklund SoIK Hellas 3 1:06:57 37:40 Ej godk. A
9 Mats Käll Tumba-Mälarhöjden OK 2 Ej godk. Ej godk. A
B - Damer (22) Sträcka 2
1 52 Annica Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 24:21 0:00 53:49 A
2 53 Julia Dalgren OK Ravinen 26:09 1:48 50:26 A
3 72 Terese Herlin Turebergs IF 26:11 1:50 53:43 A
4 54 Natalie Egli Söders SOL-Tyresö 1 26:28 2:07 50:21 A
5 57 Sofia Heldt Södertälje-Nykvarn Orient 26:33 2:12 50:41 A
5 62 Sofia Pålsson Järfälla OK 26:33 2:12 50:30 A
7 61 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 26:37 2:16 50:42 A
8 55 Kristina Bergstrand Söders SOL-Tyresö 2 27:06 2:45 51:14 A
9 73 Siri Engberg Järla IF OK 29:08 4:47 54:38 A
10 59 Sanna Batz Skarpnäcks OL 30:52 6:31 54:58 A
11 58 Anna Falk Sundbybergs IK 31:45 7:24 59:13 A
12 67 Rebecca Bjärrenholt Rånäs OK 31:56 7:35 55:57 A
13 63 Jenny Asztaloz Tumba-Mälarhöjden OK 2 35:00 10:39 1:18:01 A
14 56 Kajsa Eriksson SoIK Hellas 2 35:22 11:01 1:18:02 A
15 66 Britt Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 37:50 13:29 1:18:21 A
16 60 Emma Englid Tumba-Mälarhöjden OK 1 38:31 14:10 1:07:14 A
17 69 Jenny Dahlström Snättringe SK 2 38:39 14:18 Ej godk. A
18 65 Monika Nygren Tumba-Mälarhöjden OK 4 39:26 15:05 1:32:02 A
19 68 Marie Bjursäter Snättringe SK 1 42:13 17:52 1:18:10 A
20 64 Lotta Östervall Tumba-Mälarhöjden OK 3 43:32 19:11 1:16:34 A
21 71 Kristin Morén Snättringe SK 4 1:04:51 40:30 1:40:52 A
51 Eva Gustavsson SoIK Hellas 1 Ej godk. Ej godk. A
C - H14 (20) Sträcka 2
1 415 David Theo Snättringe SK 20:43 0:00 41:19 A
2 408 Emil Kretz OK Ravinen 1 20:49 0:06 41:14 A
3 420 Magnus Fransson Ärla IF 20:56 0:13 41:18 A
4 402 Joakim Berg Mälarö SOK/Bromma-Välling 21:07 0:24 41:30 A
5 404 Kalle Zetterström Skarpnäcks OL 21:13 0:30 41:25 A
6 407 Marcus Ramström Strängnäs-Malmby OL 21:15 0:32 41:31 A
7 413 Jonas Borg Södertälje-Nykvarn Orient 21:28 0:45 42:41 A
8 406 Tobias Forsén Tullinge SK 1 21:29 0:46 41:51 A
9 414 Michael Refors Järla IF OK 1 21:37 0:54 40:27 A
10 401 Fredrik Forsberg Rotebro IS/Tullinge SK 21:43 1:00 40:36 A
11 412 Olle Carlsson Söders SOL-Tyresö 21:46 1:03 40:46 A
12 405 Fredrik Carlsson Sundbybergs IK 21:50 1:07 40:38 A
13 418 Anton Sundin OK Klemmingen/Strängnäs M 21:56 1:13 43:39 A
14 409 Joakim Westblad OK Ravinen 2 22:46 2:03 43:13 A
15 416 Manne Norman Tullinge SK 2 23:38 2:55 42:27 A
16 417 Hugo Nissar Järla IF OK 2 24:13 3:30 45:49 A
17 410 Markus Westblad OK Ravinen 3 28:30 7:47 51:30 A
18 411 David Viberg Tumba-Mälarhöjden OK 28:33 7:50 51:19 A
19 419 Petter Sundin OK Klemmingen/Strängnäs M 29:11 8:28 58:04 A
20 403 Martin Ek SoIK Hellas 36:47 16:04 58:29 A
D - D14 (14) Sträcka 2
1 452 Johanna Olsson Tullinge SK/Täby OK 19:44 0:00 46:24 A
2 460 Johanna Persson Tullinge SK 20:42 0:58 46:35 A
3 459 Lovisa Adolfsson Järla IF OK/Tullinge SK 21:54 2:10 46:26 A
4 463 Louise Markstedt Mälarö SOK/OK Södertörn 24:08 4:24 52:53 A
5 457 Alexandra Bjärrenholt Rånäs OK 25:13 5:29 1:04:09 A
6 461 Kathrin Svanberg Tullinge SK/OK Södertörn 25:33 5:49 53:56 A
7 458 Hilda Forsgren Järla IF OK / Täby OK 1 26:43 6:59 59:14 A
8 455 Mathilda Holmström OK Ravinen 2 31:10 11:26 1:01:50 A
9 464 Malin Carlsson OK Södertörn/Söders SOL T 36:12 16:28 1:04:38 A
10 454 Linn Johansson OK Ravinen 1 38:05 18:21 1:06:54 A
11 451 Cecilia Emanuelsson Tullinge SK/IFK Lidingö S 38:10 18:26 1:06:52 A
12 462 Moa Nissar Järla IF OK 2 45:06 25:22 1:16:43 A
13 456 Elin Eriksson Tumba-Mälarhöjden OK 47:32 27:48 1:18:25 A
465 Linda Eriksson Södertälje-Nykvarn Orient Ej godk. Ej godk. A
 |