Tullingeruset 2005
2005-08-24
----------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2005 to 2005-08-25 15:00
Resultat
-------------------------OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2004--------------------------
Pl tartnr räcka Namn Lag Tid Diff.
Bana 1 A 5.4 km
1 1 4 Hans Mård OK Ravinen 1 30:15 0:00
2 38 4 Anders Holmberg Järla IF OK 1 31:39 1:24
3 3 4 Jens Molin Huddinge Brand 1 33:18 3:03
4 37 4 Petter Haraldsson IFK Lidingö SOK 33:53 3:38
5 2 4 Liutauras Bilevicius SoIK Hellas 1 35:24 5:09
6 23 4 Sebastian Wiman Täby OK 37:16 7:01
7 35 4 Fredrik Sone Turebergs IF 38:39 8:24
8 26 4 Stefan Zingg Gustavsbergs IF 38:49 8:34
9 4 4 Niklas Å Wrane Söders SOL-Tyresö 1 39:23 9:08
10 19 4 Urban Hallberg Strängnäs-Malmby OL 41:12 10:57
11 16 4 Johannes Falk Sundbybergs IK 1 41:48 11:33
12 6 4 Saucepan Södertälje-Nykvarn Orientering 41:55 11:40
13 5 4 Per Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK 1 43:20 13:05
14 24 4 Fredrik Hedin IFK Enskede 1 43:45 13:30
15 8 4 Anders Boström Järfälla OK 44:06 13:51
16 39 4 Boström Erik Järla IF OK 2 45:42 15:27
17 15 4 Joel Ahlqvist Skarpnäcks OL 46:10 15:55
18 32 4 Anders Bergmark Snättringe SK 2 47:08 16:53
19 31 4 Peter Granath Snättringe SK 1 47:10 16:55
20 30 4 Henrik Wiklund Bromma Vällingby SOK 48:06 17:51
21 20 4 Kent Bergman OK Ravinen 2 48:17 18:02
22 17 4 Hans Olsén Sundbybergs IK 2 49:23 19:08
23 33 4 Olle Karlsson Tullinge SK 49:47 19:32
24 12 4 Tobias Spång Hammarby IF OF 50:46 20:31
25 36 4 Calle Carlsson Ärla IF 51:17 21:02
26 28 4 Stefan Nordström OK Älvsjö-Örby 1 52:07 21:52
27 9 4 Patrik Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 2 53:07 22:52
28 40 4 Erik Amberg Järla IF OK 3 53:18 23:03
29 13 4 Peter Andersson Söders SOL-Tyresö 2 53:41 23:26
30 7 4 Jan Dahlin SoIK Hellas 2 1:02:19 32:04
31 29 4 Conny Ekstrau OK Älvsjö-Örby 2 1:05:45 35:30
32 27 4 Hans Vedin Söders SOL-Tyresö 3 1:06:17 36:02
33 14 4 David Andersson SoIK Hellas 3 1:12:57 42:42
34 22 4 Fredrik Huldt Tumba-Mälarhöjden OK 4 1:13:26 43:11
35 21 4 Mats Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 3 1:47:02 1:16:47
18 4 Kurt Maxé Sundbybergs IK 3 Ej godk.
34 4 Matts Björke Söders SOL-Tyresö 4 Ej godk.
Bana 2 A 4.9 km
1 25 1 N.N. IFK Enskede 2 28:19 0:00
2 39 1 Strandberg Johan Järla IF OK 2 28:20 0:01
3 1 1 Peter Jacobsson OK Ravinen 1 28:26 0:07
4 38 1 Richard Wass Järla IF OK 1 28:29 0:10
5 36 1 Emil Andersson Ärla IF 28:32 0:13
6 20 1 Christian Hansen OK Ravinen 2 28:36 0:17
6 23 1 Robert Johansson Täby OK 28:36 0:17
8 37 1 Linus Kaisajuntti IFK Lidingö SOK 28:37 0:18
9 3 1 Staffan Wennerstad Huddinge Brand 1 28:39 0:20
10 13 1 Göran Thimberg Söders SOL-Tyresö 2 28:43 0:24
11 26 1 Martin Bellander Gustavsbergs IF 28:48 0:29
12 26 2 Erik Kropf Gustavsbergs IF 29:17 0:58
13 37 2 Mårten Frendelius IFK Lidingö SOK 29:26 1:07
14 20 2 Magnus Johansson OK Ravinen 2 29:27 1:08
15 23 2 Andreas Kallin Täby OK 29:38 1:19
16 38 2 Jakob Jansson Järla IF OK 1 29:39 1:20
17 3 2 Henrik Jonsson Huddinge Brand 1 29:43 1:24
18 13 2 Jan Norling Söders SOL-Tyresö 2 29:45 1:26
19 1 2 Martin Lindskog OK Ravinen 1 29:46 1:27
20 36 2 Tomas Knutsson Ärla IF 29:53 1:34
21 39 2 Jönsson Petter Järla IF OK 2 29:57 1:38
22 40 1 Henrik Carlsson Järla IF OK 3 30:47 2:28
23 35 1 Robin Gelinder Turebergs IF 30:51 2:32
24 12 1 Stefan Carlsson Hammarby IF OF 30:55 2:36
25 6 1 KK Södertälje-Nykvarn Orientering 31:05 2:46
26 19 2 Mats Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 31:16 2:57
27 5 2 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK 1 31:26 3:07
28 30 2 Jan Hollbeck Bromma Vällingby SOK 31:30 3:11
29 2 2 Vidas Armalis SoIK Hellas 1 31:57 3:38
30 24 1 Mats Eriksson IFK Enskede 1 31:59 3:40
31 27 1 Per Kallhauge Söders SOL-Tyresö 3 32:04 3:45
32 2 1 Calle Bohman SoIK Hellas 1 32:11 3:52
33 33 1 Anders Ohlsson Tullinge SK 32:12 3:53
34 24 2 Patric de Boussard IFK Enskede 1 32:19 4:00
35 4 2 Mattias Abelsson Söders SOL-Tyresö 1 32:32 4:13
36 6 2 Bomber Södertälje-Nykvarn Orientering 33:01 4:42
37 16 2 Stefan Hellberg Sundbybergs IK 1 33:18 4:59
38 73 3 Elin A. Skantze Järla IF OK 33:54 5:35
39 8 1 Johan Risberg Järfälla OK 34:14 5:55
40 10 1 Johan Markstedt OK Södertörn 34:36 6:17
41 11 1 Robin Josefsson Huddinge Brand 2 34:37 6:18
42 55 3 Nataliya Potopalska Söders SOL-Tyresö 2 34:41 6:22
43 7 1 Håkan Tärnroth SoIK Hellas 2 34:45 6:26
44 8 2 Erik Larsson Järfälla OK 34:49 6:30
45 35 2 Andreas Fredriksson Turebergs IF 34:53 6:34
46 17 2 Magnus Sterner Sundbybergs IK 2 35:11 6:52
47 11 2 Jocke Nyberg Huddinge Brand 2 35:26 7:07
48 27 2 Viktor Norell Söders SOL-Tyresö 3 35:28 7:09
49 62 3 Karin Boström Järfälla OK 35:29 7:10
50 61 3 Elin Ström Tullinge SK 35:49 7:30
51 54 3 Elisabeth Nilsson Söders SOL-Tyresö 1 35:54 7:35
52 58 3 Karolina Samuelsson Sundbybergs IK 36:03 7:44
53 12 2 Johan Ericsson Hammarby IF OF 36:07 7:48
54 15 1 Bengt Langels Skarpnäcks OL 36:42 8:23
55 16 1 Anders Kolmskog Sundbybergs IK 1 36:46 8:27
56 15 2 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 36:50 8:31
57 51 3 Inga Kazialaute SoIK Hellas 1 37:30 9:11
58 57 3 Maria Kleijn Södertälje-Nykvarn Orientering 37:34 9:15
59 40 2 Dan Wester Järla IF OK 3 37:40 9:21
60 19 1 Christofher Ramström Strängnäs-Malmby OL 38:00 9:41
61 18 1 Magnus Asplund Sundbybergs IK 3 38:09 9:50
62 60 3 Elsa Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 1 38:21 10:02
63 5 1 Håkan Edman Tumba-Mälarhöjden OK 1 38:35 10:16
64 10 2 Henrik Erlandsson OK Södertörn 38:36 10:17
64 34 1 Roland Norell Söders SOL-Tyresö 4 38:36 10:17
66 7 2 Jan Retsloff SoIK Hellas 2 38:59 10:40
67 52 3 Anna Garin Strängnäs-Malmby OL 39:01 10:42
68 31 2 Jonas Nyman Snättringe SK 1 39:08 10:49
69 67 3 Elisabeth Åhman Rånäs OK 39:33 11:14
70 34 2 Maria Clevnert Söders SOL-Tyresö 4 39:44 11:25
71 28 2 Jonas Nordström OK Älvsjö-Örby 1 41:17 12:58
72 28 1 Henrik Almkvist OK Älvsjö-Örby 1 41:39 13:20
73 72 3 Ulla Molin Turebergs IF 42:35 14:16
74 32 2 Patrik Nilsson Snättringe SK 2 44:38 16:19
75 68 3 Sofia Persson Snättringe SK 1 44:54 16:35
76 33 2 Jonas Kärrström Tullinge SK 46:02 17:43
77 29 2 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 2 47:14 18:55
78 59 3 Malin Lönnqvist Skarpnäcks OL 49:22 21:03
79 18 2 Jan Kihl Sundbybergs IK 3 49:28 21:09
80 25 2 N.N. IFK Enskede 2 50:03 21:44
81 31 1 Johan Hasselmark Snättringe SK 1 50:22 22:03
82 22 2 Mario Matanovic Tumba-Mälarhöjden OK 4 53:36 25:17
83 4 1 Martin Norling Söders SOL-Tyresö 1 54:08 25:49
84 29 1 Oskar Hällström OK Älvsjö-Örby 2 54:09 25:50
85 32 1 Niels Hedberg Snättringe SK 2 54:10 25:51
86 22 1 Mats Adolfsson Tumba-Mälarhöjden OK 4 54:49 26:30
87 21 2 Ulrik Lindström Tumba-Mälarhöjden OK 3 56:47 28:28
88 21 1 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 3 58:21 30:02
89 64 3 Linda Ruthström Tumba-Mälarhöjden OK 3 1:00:46 32:27
90 56 3 Ylva Winsnes SoIK Hellas 2 1:03:40 35:21
91 14 2 Roland Eklund SoIK Hellas 3 1:06:57 38:38
92 63 3 Diana Sarmiala Tumba-Mälarhöjden OK 2 1:08:30 40:11
93 65 3 Annica Sundeby Tumba-Mälarhöjden OK 4 1:10:21 42:02
14 1 Jesper Retsloff SoIK Hellas 3 Ej godk.
17 1 Ronny Falk Sundbybergs IK 2 Ej godk.
9 1 Conny Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK 2 Ej godk.
9 2 Mats Käll Tumba-Mälarhöjden OK 2 Ej godk.
30 1 Simon Hollbeck Bromma Vällingby SOK Ej godk.
53 3 Kristina Aneland OK Ravinen Ej godk.
66 3 Elisabeth Larsson OK Älvsjö-Örby Ej godk.
69 3 Sanna Morén Snättringe SK 2 Ej godk.
71 3 Ylva Nilsson Snättringe SK 4 Ej godk.
Bana 3 A 3.6 km
1 38 3 Olle Boström Järla IF OK 1 21:42 0:00
2 26 3 Thomas Hirter Gustavsbergs IF 22:02 0:20
3 1 3 Carsten Jörgenssen OK Ravinen 1 23:03 1:21
4 23 3 Martin Asp Täby OK 23:04 1:22
5 3 3 Jonathan Alm Huddinge Brand 1 23:07 1:25
6 37 3 Johan Granath IFK Lidingö SOK 23:12 1:30
7 36 3 Niklas Olofsson-Bierfeldt Ärla IF 23:20 1:38
8 39 3 Engberg Dan Järla IF OK 2 23:39 1:57
9 27 3 Pär Svensson Söders SOL-Tyresö 3 23:47 2:05
10 54 1 Erika Nilsson Söders SOL-Tyresö 1 23:53 2:11
11 62 1 Louise Göthfors Järfälla OK 23:57 2:15
12 24 3 Ove Hedlund IFK Enskede 1 24:00 2:18
13 67 1 Malin Williamsson Rånäs OK 24:01 2:19
14 51 1 Lotta Thureson SoIK Hellas 1 24:04 2:22
15 61 1 Emeli Pettersson Tullinge SK 24:05 2:23
16 59 1 Fanny Deckner Skarpnäcks OL 24:06 2:24
17 6 3 FC Södertälje-Nykvarn Orientering 24:08 2:26
17 55 1 Marie Malmborg Söders SOL-Tyresö 2 24:08 2:26
17 57 1 Jeanette Enckell Södertälje-Nykvarn Orientering 24:08 2:26
20 53 1 Thérès Ericsson OK Ravinen 24:17 2:35
21 52 2 Annica Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 24:21 2:39
22 20 3 Erik Forsberg OK Ravinen 2 24:49 3:07
23 73 1 Malin Sandström Järla IF OK 25:30 3:48
24 28 3 Magnus Nordström OK Älvsjö-Örby 1 25:36 3:54
24 35 3 Jonas Kastenholm Turebergs IF 25:36 3:54
26 13 3 Christer Ivarsson Söders SOL-Tyresö 2 25:55 4:13
27 53 2 Julia Dalgren OK Ravinen 26:09 4:27
28 72 2 Terese Herlin Turebergs IF 26:11 4:29
29 21 3 Marcus Fredlund Tumba-Mälarhöjden OK 3 26:28 4:46
29 54 2 Natalie Egli Söders SOL-Tyresö 1 26:28 4:46
31 57 2 Sofia Heldt Södertälje-Nykvarn Orientering 26:33 4:51
31 62 2 Sofia Pålsson Järfälla OK 26:33 4:51
33 61 2 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 26:37 4:55
34 55 2 Kristina Bergstrand Söders SOL-Tyresö 2 27:06 5:24
35 12 3 Joacim Tingstorp Hammarby IF OF 27:13 5:31
36 58 1 Annika Lundström Sundbybergs IK 27:28 5:46
37 72 1 Annika Lindberg Turebergs IF 27:32 5:50
38 4 3 Nils Björke Söders SOL-Tyresö 1 27:48 6:06
39 60 1 Eva Englid Tumba-Mälarhöjden OK 1 28:43 7:01
40 73 2 Siri Engberg Järla IF OK 29:08 7:26
41 52 1 Lisa Hallberg Strängnäs-Malmby OL 29:28 7:46
42 40 3 Mattias Nordin Järla IF OK 3 29:51 8:09
43 5 3 Arne Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK 1 30:26 8:44
44 30 3 Ola Holgersson Bromma Vällingby SOK 30:44 9:02
45 59 2 Sanna Batz Skarpnäcks OL 30:52 9:10
46 58 2 Anna Falk Sundbybergs IK 31:45 10:03
47 67 2 Rebecca Bjärrenholt Rånäs OK 31:56 10:14
48 16 3 Daniel Andersson Sundbybergs IK 1 32:27 10:45
49 33 3 Johan Kärrström Tullinge SK 32:41 10:59
50 64 1 Carina Hill Tumba-Mälarhöjden OK 3 33:02 11:20
51 19 3 Carina Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 33:22 11:40
52 15 3 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 33:36 11:54
53 63 2 Jenny Asztaloz Tumba-Mälarhöjden OK 2 35:00 13:18
54 56 2 Kajsa Eriksson SoIK Hellas 2 35:22 13:40
55 68 1 Elin Svensson Snättringe SK 1 35:57 14:15
56 71 1 Agneta Holgersson Snättringe SK 4 36:01 14:19
57 31 3 Mats Fransson Snättringe SK 1 36:52 15:10
58 7 3 Samuel Storkitt SoIK Hellas 2 37:10 15:28
59 66 2 Britt Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 37:50 16:08
60 60 2 Emma Englid Tumba-Mälarhöjden OK 1 38:31 16:49
61 69 2 Jenny Dahlström Snättringe SK 2 38:39 16:57
62 65 2 Monika Nygren Tumba-Mälarhöjden OK 4 39:26 17:44
63 14 3 Claes Ek SoIK Hellas 3 39:41 17:59
64 8 3 Frank Steiner Järfälla OK 39:42 18:00
65 17 3 Peter Ehrlin Sundbybergs IK 2 39:43 18:01
65 29 3 Mats Zackrisson OK Älvsjö-Örby 2 39:43 18:01
67 66 1 Erica Hellgren OK Älvsjö-Örby 40:31 18:49
68 68 2 Marie Bjursäter Snättringe SK 1 42:13 20:31
69 32 3 Fredrik Johansson Snättringe SK 2 42:21 20:39
70 56 1 Emelie Lindgren SoIK Hellas 2 42:40 20:58
71 34 3 Anna Larsson Söders SOL-Tyresö 4 42:48 21:06
72 63 1 Kristina Broberg Tumba-Mälarhöjden OK 2 43:01 21:19
73 64 2 Lotta Östervall Tumba-Mälarhöjden OK 3 43:32 21:50
74 18 3 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 3 49:08 27:26
75 25 3 N.N. IFK Enskede 2 49:56 28:14
76 65 1 Camilla Svensson Tumba-Mälarhöjden OK 4 52:36 30:54
77 71 2 Kristin Morén Snättringe SK 4 1:04:51 43:09
11 3 Mikael Åhgren Huddinge Brand 2 Ej godk.
2 3 Anders Turesson SoIK Hellas 1 Ej godk.
22 3 Per Ericsson Tumba-Mälarhöjden OK 4 Ej godk.
10 3 Paul Norén OK Södertörn Ej godk.
51 2 Eva Gustavsson SoIK Hellas 1 Ej godk.
69 1 Gunilla Kallhauge Snättringe SK 2 Ej godk.
Bana 4 A 3.4 km
1 405 1 Joakim Carlsson Sundbybergs IK 18:48 0:00
2 416 1 Martin Larsson Tullinge SK 2 18:49 0:01
3 414 1 Victor Karlsson Järla IF OK 1 18:50 0:02
4 401 1 Love Berzell Rotebro IS/Tullinge SK 18:53 0:05
5 412 1 Jacob Svensson Söders SOL-Tyresö 19:00 0:12
6 452 2 Johanna Olsson Tullinge SK/Täby OK 19:44 0:56
7 404 1 Tommy Batz Skarpnäcks OL 20:12 1:24
8 407 1 Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 20:16 1:28
9 406 1 Tintin Karlberg Tullinge SK 1 20:22 1:34
9 420 1 Tobias Olofsson-Bierfeldt Ärla IF 20:22 1:34
11 402 1 Joel Lenell Mälarö SOK/Bromma-Vällingby 20:23 1:35
12 408 1 Kalle Bergman OK Ravinen 1 20:25 1:37
13 409 1 Markus Hjort OK Ravinen 2 20:27 1:39
14 415 1 Harry Jordås Snättringe SK 20:36 1:48
15 460 2 Johanna Persson Tullinge SK 20:42 1:54
16 415 2 David Theo Snättringe SK 20:43 1:55
17 408 2 Emil Kretz OK Ravinen 1 20:49 2:01
18 420 2 Magnus Fransson Ärla IF 20:56 2:08
19 402 2 Joakim Berg Mälarö SOK/Bromma-Vällingby 21:07 2:19
20 404 2 Kalle Zetterström Skarpnäcks OL 21:13 2:25
20 413 1 Linus Ericsson Södertälje-Nykvarn Orientering 21:13 2:25
22 407 2 Marcus Ramström Strängnäs-Malmby OL 21:15 2:27
23 413 2 Jonas Borg Södertälje-Nykvarn Orientering 21:28 2:40
24 406 2 Tobias Forsén Tullinge SK 1 21:29 2:41
25 417 1 Christian Kollberg Järla IF OK 2 21:36 2:48
26 414 2 Michael Refors Järla IF OK 1 21:37 2:49
27 403 1 Adam Bäckström SoIK Hellas 21:42 2:54
28 401 2 Fredrik Forsberg Rotebro IS/Tullinge SK 21:43 2:55
28 418 1 Christian Tingström OK Klemmingen/Strängnäs Malmby 21:43 2:55
30 412 2 Olle Carlsson Söders SOL-Tyresö 21:46 2:58
31 405 2 Fredrik Carlsson Sundbybergs IK 21:50 3:02
32 459 2 Lovisa Adolfsson Järla IF OK/Tullinge SK 21:54 3:06
33 418 2 Anton Sundin OK Klemmingen/Strängnäs Malmby 21:56 3:08
34 409 2 Joakim Westblad OK Ravinen 2 22:46 3:58
34 411 1 Patrik Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK 22:46 3:58
36 410 1 Olle Forsberg OK Ravinen 3 23:00 4:12
37 416 2 Manne Norman Tullinge SK 2 23:38 4:50
38 463 2 Louise Markstedt Mälarö SOK/OK Södertörn 24:08 5:20
39 417 2 Hugo Nissar Järla IF OK 2 24:13 5:25
40 459 1 Rebecka Heinrup Järla IF OK/Tullinge SK 24:32 5:44
41 465 1 Malin Pettersson Södertälje-Nykvarn Orientering 24:38 5:50
42 457 2 Alexandra Bjärrenholt Rånäs OK 25:13 6:25
43 461 2 Kathrin Svanberg Tullinge SK/OK Södertörn 25:33 6:45
44 460 1 Karolin Ohlsson Tullinge SK 25:53 7:05
45 452 1 Elin Sundqvist Tullinge SK/Täby OK 26:40 7:52
46 458 2 Hilda Forsgren Järla IF OK / Täby OK 1 26:43 7:55
47 461 1 Beatrice Köhler Tullinge SK/OK Södertörn 28:23 9:35
48 464 1 Helena Markstedt OK Södertörn/Söders SOL Tyresö 28:26 9:38
49 410 2 Markus Westblad OK Ravinen 3 28:30 9:42
50 411 2 David Viberg Tumba-Mälarhöjden OK 28:33 9:45
51 451 1 Ida Forsén Tullinge SK/IFK Lidingö SOK 28:42 9:54
52 463 1 Helena Karlsson Mälarö SOK/OK Södertörn 28:45 9:57
53 454 1 Annie Forsberg OK Ravinen 1 28:49 10:01
54 419 1 Conrad Tingström OK Klemmingen/Strängnäs Malmby 28:53 10:05
55 419 2 Petter Sundin OK Klemmingen/Strängnäs Malmby 29:11 10:23
56 455 1 Gabriella Holmström OK Ravinen 2 30:40 11:52
57 456 1 Hanna Käll Tumba-Mälarhöjden OK 30:53 12:05
58 455 2 Mathilda Holmström OK Ravinen 2 31:10 12:22
59 462 1 Hilda Mattsson Järla IF OK 2 31:37 12:49
60 458 1 Matilda Hektor Järla IF OK / Täby OK 1 32:31 13:43
61 464 2 Malin Carlsson OK Södertörn/Söders SOL Tyresö 36:12 17:24
62 403 2 Martin Ek SoIK Hellas 36:47 17:59
63 454 2 Linn Johansson OK Ravinen 1 38:05 19:17
64 451 2 Cecilia Emanuelsson Tullinge SK/IFK Lidingö SOK 38:10 19:22
65 457 1 Anna Åhman Rånäs OK 38:56 20:08
66 462 2 Moa Nissar Järla IF OK 2 45:06 26:18
67 456 2 Elin Eriksson Tumba-Mälarhöjden OK 47:32 28:44
68 453 1 Michaela Lindgren SoIK Hellas 51:30 32:42
465 2 Linda Eriksson Södertälje-Nykvarn Orientering Ej godk.
 |