Tullingeruset 2003
Onsdag 20 augusti
|| Lagresultat || Tider per sträcka || Plac. vid växl. || Sträcktider || Winsplits ||
|| Direktanmälan || Dir.anm. sträcktider || Dir.anm. Winsplits Online |||
Tullinge Sportklubb inbjuder till den traditionella
hängbudkavlen onsdag 20 augusti. Tullingeruset ingår som
deltävling i Sverigeligan.
Resultat vid växlingar
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003 to 2003-08-21 10:11
Preliminär resultatlista
------------------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003-------------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
A - Öppen (67/ efter sträcka Preliminär resultatlist
1 50 Jens Molin Huddinge Brandförsvar lag 2 22:59 22:59 0:00
2 3 Martin Lindskog OK Ravinen lag 1 23:01 23:01 0:02
3 54 Matt Speake GB Squad lag 2 23:02 23:02 0:03
4 7 Daniel Blohm Södertälje-Nykvarn Orientering lag 23:08 23:08 0:09
5 57 Petter Haraldsson Järla IF OK lag 1 23:11 23:11 0:12
6 1 Robert Söderberg Söders SOL - Tyresö lag 1 23:13 23:13 0:14
7 8 Martin Lampinen Södertälje-Nykvarn Orientering lag 23:14 23:14 0:15
8 52 Mattias Johansson (JOK) Don't hate the player lag 1 23:15 23:15 0:16
9 53 Allan Boyle GB Squad lag 1 23:16 23:16 0:17
10 64 Robert Wallsten Turebergs IF lag 1 23:18 23:18 0:19
11 38 Magnus Karlsson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 23:20 23:20 0:21
12 34 Mikael Jansson IFK Lidingös Skid O OK lag 3 23:23 23:23 0:24
13 5 Martin Larbo IFK Lidingös Skid O OK lag 1 23:25 23:25 0:26
14 2 Liutauras Bilivilius SOIK Hellas lag 1 23:31 23:31 0:32
15 14 Edvin Karlsson OK Denseln lag 1 23:32 23:32 0:33
16 33 Martin Johnsson IFK Lidingös Skid O OK lag 2 24:07 24:07 1:08
17 10 Göran Thimberg Söders SOL - Tyresö lag 2 24:26 24:26 1:27
18 4 Martin Bellander Gustavsbergs IF lag 1 25:09 25:09 2:10
19 35 Magnus Rajan IFK Lidingös Skid O OK lag 4 25:18 25:18 2:19
20 16 Ulf Persson IFK Enskede lag 1 25:21 25:21 2:22
21 58 Olle Boström Järla IF OK lag 2 25:40 25:40 2:41
22 63 Ulf Burman Gustavsbergs IF lag 2 26:05 26:05 3:06
23 36 Jakob Ericsson Haninge SOK lag 1 26:16 26:16 3:17
24 55 Andy Etherden GB Squad lag 3 26:20 26:20 3:21
25 51 Johan Björklund IFK Hedemora OK/VB OL lag 1 26:22 26:22 3:23
26 44 Jon Ansnes Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 26:23 26:23 3:24
27 9 Henrik Wiklund Bromma-Vällingby SOK lag 1 26:24 26:24 3:25
28 42 Sven-Anders Melin Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:26 26:26 3:27
28 43 Håkan Edman Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 26:26 26:26 3:27
30 66 Johan Eriksson Hammarby IF lag 1 26:27 26:27 3:28
31 26 Jan-Olof Bogren Sundbybergs IK lag 1 26:28 26:28 3:29
32 20 Bengt Langels Skarpnäcks OL lag 1 26:31 26:31 3:32
33 67 Rickard Johansson Söders SOL - Tyresö lag 4 26:36 26:36 3:37
34 60 Tomas Håkansson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:39 26:39 3:40
35 65 B-O Pettersson Turebergs IF lag 2 26:43 26:43 3:44
36 39 Urban Larsson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:46 26:46 3:47
37 37 Mats Petersson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:47 26:47 3:48
38 49 Jocke Nyberg Huddinge Brandförsvar lag 1 26:49 26:49 3:50
39 19 Lars Forsberg OK Ravinen lag 2 26:51 26:51 3:52
40 62 Martin Skoglund IFK Enskede lag 3 26:55 26:55 3:56
41 17 Christopher Lindqvist IFK Enskede lag 2 27:58 27:58 4:59
41 41 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn Orientering lag 27:58 27:58 4:59
43 18 Anders Löfgren Järfälla OK lag 2 28:02 28:02 5:03
44 61 Håkan Jerning Södertälje-Nykvarn Orientering lag 28:08 28:08 5:09
45 56 Jason Inman GB Squad lag 4 28:15 28:15 5:16
46 48 Peter Andersson Söders SOL - Tyresö lag 3 28:18 28:18 5:19
47 29 Patrik Blidefalk OK Södertörn lag 1 28:21 28:21 5:22
48 21 Peter Granath Snättringe SK lag 1 28:28 28:28 5:29
49 40 Stefan Karlsson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 28:29 28:29 5:30
50 24 Ola Persson Snättringe SK lag 4 28:32 28:32 5:33
51 27 Krister Guamelius Sundbybergs IK lag 2 28:33 28:33 5:34
52 12 Robert Hagström Eskilstunafors OL lag 1 28:49 28:49 5:50
52 46 Patrik Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 28:49 28:49 5:50
54 30 Stefan Nordström OK Älvsjö-Örby lag 1 28:52 28:52 5:53
55 32 Thomas Westerström OK Älvsjö-Örby lag 3 29:01 29:01 6:02
56 45 Björn Nykvist Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 29:06 29:06 6:07
57 6 Gustav Larsson Järfälla OK lag 1 29:07 29:07 6:08
58 28 Anders Kolmskog Sundbybergs IK lag3 29:09 29:09 6:10
59 25 Robert Irestig Stigfinnarna lag 1 29:11 29:11 6:12
60 15 Calle Bohman SOIK Hellas lag 2 31:21 31:21 8:22
61 22 Anders Hedberg Snättringe SK lag 2 31:46 31:46 8:47
61 11 Ola Holgersson Bromma-Vällingby SOK lag 2 31:46 31:46 8:47
63 59 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 31:49 31:49 8:50
64 23 William Blomquist Snättringe SK lag 3 32:25 32:25 9:26
65 13 Thomas Nyzell Eskilstunafors OL lag 2 34:08 34:08 11:09
66 31 Dan Peterssen OK Älvsjö-Örby lag 2 34:48 34:48 11:49
67 47 Mikael Hansson Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 39:07 39:07 16:08
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003 to 2003-08-21 10:11
Preliminär resultatlista
------------------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003-------------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
A - Öppen (67/ efter sträcka Preliminär resultatlist
1 7 Niclas Jonasson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 22:11 45:19 0:00
2 1 Christer Ivarsson Söders SOL - Tyresö lag 1 22:50 46:03 0:44
3 52 Oskar Malmberg (IFKU) Don't hate the player lag 1 23:09 46:24 1:05
4 3 Magnus Johansson OK Ravinen lag 1 23:25 46:26 1:07
5 8 Daniel Blohm Södertälje-Nykvarn Orientering lag 24:07 47:21 2:02
6 5 Linus Kaisajuntti IFK Lidingös Skid O OK lag 1 25:04 48:29 3:10
7 14 Per Brolund OK Denseln lag 1 24:58 48:30 3:11
8 53 Rob Baker GB Squad lag 1 25:26 48:42 3:23
9 57 Johan Strandberg Järla IF OK lag 1 25:36 48:47 3:28
10 34 Håkan Nyberg IFK Lidingös Skid O OK lag 3 26:09 49:32 4:13
11 2 Vidas Armalis SOIK Hellas lag 1 27:10 50:41 5:22
12 33 Casper Giding IFK Lidingös Skid O OK lag 2 26:39 50:46 5:27
13 10 Mattias Abelsson Söders SOL - Tyresö lag 2 27:25 51:51 6:32
14 4 Dan Wester Gustavsbergs IF lag 1 27:59 53:08 7:49
15 38 Erik Mårsell Södertälje-Nykvarn Orientering lag 29:51 53:11 7:52
16 50 Peter Mickos Huddinge Brandförsvar lag 2 30:14 53:13 7:54
17 44 Mattias Allared Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 26:56 53:19 8:00
18 58 Erik Boström Järla IF OK lag 2 27:42 53:22 8:03
19 37 Magnus Grahn Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:52 53:39 8:20
20 43 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 27:50 54:16 8:57
21 55 David Hodkinson GB Squad lag 3 28:05 54:25 9:06
22 61 PFP "Prospect" Lindkvist Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:18 54:26 9:07
23 62 Anders Granström IFK Enskede lag 3 27:32 54:27 9:08
24 67 Per Kallhauge Söders SOL - Tyresö lag 4 27:52 54:28 9:09
25 35 Ulf Öjebo IFK Lidingös Skid O OK lag 4 29:12 54:30 9:11
26 19 Jonny Bergman OK Ravinen lag 2 27:42 54:33 9:14
27 26 Magnus Sterner Sundbybergs IK lag 1 28:06 54:34 9:15
28 51 Stefan Karlsson IFK Hedemora OK/VB OL lag 1 28:14 54:36 9:17
29 36 N.N. Haninge SOK lag 1 28:24 54:40 9:21
30 16 Magnus Elwin IFK Enskede lag 1 29:27 54:48 9:29
31 21 Jonas Haraldsson Snättringe SK lag 1 26:23 54:51 9:32
32 65 Andreas Fredriksson Turebergs IF lag 2 28:22 55:05 9:46
33 20 Sören Andersson Skarpnäcks OL lag 1 29:06 55:37 10:18
34 48 Martin Norling Söders SOL - Tyresö lag 3 28:03 56:21 11:02
35 60 Mats Liwell Södertälje-Nykvarn Orientering lag 29:55 56:34 11:15
36 56 James Williams GB Squad lag 4 28:22 56:37 11:18
37 49 Micke Åhgren Huddinge Brandförsvar lag 1 30:08 56:57 11:38
38 66 Magnus Eriksson Hammarby IF lag 1 31:01 57:28 12:09
39 28 Anders Florell Sundbybergs IK lag3 29:18 58:27 13:08
40 63 Arne Johansson Gustavsbergs IF lag 2 32:27 58:32 13:13
41 29 Johan Sisell OK Södertörn lag 1 31:03 59:24 14:05
42 42 Torgny Toresson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 33:22 59:48 14:29
43 45 Ulrik Lindström Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 30:49 59:55 14:36
43 25 Christian Lundgren Stigfinnarna lag 1 30:44 59:55 14:36
45 12 Oskar Larsson Eskilstunafors OL lag 1 31:37 60:26 15:07
46 40 Peo Olsen Södertälje-Nykvarn Orientering lag 32:06 60:35 15:16
47 27 Peter Ehlin Sundbybergs IK lag 2 32:06 60:39 15:20
48 32 Anders Mattsson OK Älvsjö-Örby lag 3 31:45 60:46 15:27
48 9 Thomas Olsson Bromma-Vällingby SOK lag 1 34:22 60:46 15:27
50 41 Björn Gustavsson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 33:10 61:08 15:49
51 17 Torbjörn Bergman IFK Enskede lag 2 34:38 62:36 17:17
52 15 Håkan Tärnroth SOIK Hellas lag 2 32:12 63:33 18:14
53 30 Henrik Almkvist OK Älvsjö-Örby lag 1 34:46 63:38 18:19
54 59 Anders Käll Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 31:53 63:42 18:23
55 46 Mats Adolfsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 34:56 63:45 18:26
56 6 Niklas Lundberg Järfälla OK lag 1 34:41 63:48 18:29
57 13 Urban Risberg Eskilstunafors OL lag 2 29:44 63:52 18:33
58 18 Peter Lundberg Järfälla OK lag 2 36:44 64:46 19:27
59 22 David Pettersson Snättringe SK lag 2 35:05 66:51 21:32
60 23 Erik Paulsson Snättringe SK lag 3 36:32 68:57 23:38
61 11 Henrik Johansson Bromma-Vällingby SOK lag 2 37:13 68:59 23:40
62 39 Pontus Olsen Södertälje-Nykvarn Orientering lag 42:24 69:10 23:51
63 31 Tomas Unestad OK Älvsjö-Örby lag 2 40:30 75:18 29:59
64 24 Hasse Letfors Snättringe SK lag 4 47:23 75:55 30:36
65 47 Daniel Torén Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 39:58 79:05 33:46
54 Graham Gristwood GB Squad lag 2 Felst. Felst.
64 Anders Hallmén Turebergs IF lag 1 ej start ej fullf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003 to 2003-08-21 10:12
Preliminär resultatlista
------------------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003-------------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
A - Öppen (67/ efter sträcka Preliminär resultatlist
1 7 Ivar Haugen Södertälje-Nykvarn Orientering lag 21:02 66:21 0:00
2 3 Christian Hansen OK Ravinen lag 1 19:56 66:22 0:01
3 1 Björn Ljunggren Söders SOL - Tyresö lag 1 21:29 67:32 1:11
4 52 Emil Lauri (OKT) Don't hate the player lag 1 21:14 67:38 1:17
5 5 Mårten Frendelius IFK Lidingös Skid O OK lag 1 22:31 71:00 4:39
6 53 Ed Catmur GB Squad lag 1 22:39 71:21 5:00
7 57 David A-Skantze Järla IF OK lag 1 22:38 71:25 5:04
8 8 Rasmus Soes Södertälje-Nykvarn Orientering lag 24:06 71:27 5:06
9 14 Hans Brolund OK Denseln lag 1 24:21 72:51 6:30
10 34 Jesper Svedberg IFK Lidingös Skid O OK lag 3 23:38 73:10 6:49
11 2 Anders Thuresson SOIK Hellas lag 1 22:31 73:12 6:51
12 33 Johan Granath IFK Lidingös Skid O OK lag 2 22:33 73:19 6:58
13 50 Jonathan Alm Huddinge Brandförsvar lag 2 22:00 75:13 8:52
14 10 Niklas Wrane Söders SOL - Tyresö lag 2 23:50 75:41 9:20
15 38 Tobias Eriksson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 22:38 75:49 9:28
16 4 Mattias Nordin Gustavsbergs IF lag 1 23:22 76:30 10:09
17 55 Murray Strain GB Squad lag 3 22:47 77:12 10:51
18 61 Håkan Malmström Södertälje-Nykvarn Orientering lag 22:55 77:21 11:00
19 37 Gunnar Eriksson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 23:46 77:25 11:04
19 43 Micke Hill Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 23:09 77:25 11:04
21 58 Erik Mattsson Järla IF OK lag 2 24:22 77:44 11:23
22 51 Robert Pedersen IFK Hedemora OK/VB OL lag 1 24:15 78:51 12:30
23 44 Robert Tellvik Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 25:48 79:07 12:46
24 21 Jonas Nyman Snättringe SK lag 1 24:58 79:49 13:28
25 35 Peter Edlund IFK Lidingös Skid O OK lag 4 25:24 79:54 13:33
26 26 Hans Olsén Sundbybergs IK lag 1 25:21 79:55 13:34
27 48 Pär Svensson Söders SOL - Tyresö lag 3 23:38 79:59 13:38
28 65 C-E Karlsson Turebergs IF lag 2 24:56 80:01 13:40
29 67 Brett Weihart Söders SOL - Tyresö lag 4 25:36 80:04 13:43
30 19 Niklas Wansölin OK Ravinen lag 2 25:48 80:21 14:00
31 16 Peter Albinsson IFK Enskede lag 1 25:38 80:26 14:05
32 29 Lauri Nurmela OK Södertörn lag 1 23:07 82:31 16:10
33 28 Henrik Persson Sundbybergs IK lag3 25:01 83:28 17:07
34 20 Joel Ahlqvist Skarpnäcks OL lag 1 28:03 83:40 17:19
35 62 Mats Eriksson IFK Enskede lag 3 29:34 84:01 17:40
36 9 Jan Hollbeck Bromma-Vällingby SOK lag 1 23:52 84:38 18:17
37 63 Leif Strandberg Gustavsbergs IF lag 2 26:43 85:15 18:54
38 49 Henrik Thorsen Huddinge Brandförsvar lag 1 28:19 85:16 18:55
39 36 Jonas Bergström Haninge SOK lag 1 30:43 85:23 19:02
40 60 Lars Bygdén Södertälje-Nykvarn Orientering lag 29:49 86:23 20:02
41 56 Chris Poole GB Squad lag 4 30:13 86:50 20:29
42 12 Emil Hyttinen Eskilstunafors OL lag 1 27:58 88:24 22:03
43 45 Arne Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 28:35 88:30 22:09
44 27 Jan Kihl Sundbybergs IK lag 2 27:55 88:34 22:13
45 66 Jonas Andersson Hammarby IF lag 1 31:29 88:57 22:36
46 42 Per Molin Södertälje-Nykvarn Orientering lag 29:11 88:59 22:38
47 30 Conny Ekstrand OK Älvsjö-Örby lag 1 26:57 90:35 24:14
48 18 L-E Norberg Järfälla OK lag 2 26:13 90:59 24:38
49 15 Johan Lindbom SOIK Hellas lag 2 27:29 91:02 24:41
50 13 Jan Viklund Eskilstunafors OL lag 2 28:24 92:16 25:55
51 17 Fredrik Hedin IFK Enskede lag 2 29:41 92:17 25:56
52 40 Mikael Eriksson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 32:31 93:06 26:45
53 32 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby lag 3 34:55 95:41 29:20
54 41 Tomas Norlén Södertälje-Nykvarn Orientering lag 34:54 96:02 29:41
55 6 Fredrik Norberg Järfälla OK lag 1 32:16 96:04 29:43
56 23 Micke Nilsson Snättringe SK lag 3 27:56 96:53 30:32
57 22 Anders Bergmark Snättringe SK lag 2 30:06 96:57 30:36
58 25 Magnus Irestig Stigfinnarna lag 1 39:04 98:59 32:38
59 46 Per Eriksson Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 36:28 100:13 33:52
60 39 P-G Månsson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 32:03 101:13 34:52
61 11 Anders Berg Bromma-Vällingby SOK lag 2 36:22 105:21 39:00
62 24 Bertil Gelius Snättringe SK lag 4 29:56 105:51 39:30
63 31 Joel Mannerfjord OK Älvsjö-Örby lag 2 35:07 110:25 44:04
64 59 Jonas Isaksson Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 48:56 112:38 46:17
65 47 Lars Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 33:58 113:03 46:42
54 James Furness GB Squad lag 2 24:31 Felst.
64 N.N Turebergs IF lag 1 ej start ej fullf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003 to 2003-08-21 10:12
Preliminär resultatlista
------------------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003-------------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
A - Öppen (67/ efter sträcka Preliminär resultatlist
1 3 Nick Barrable OK Ravinen lag 1 29:05 95:27 0:00
2 7 Peter Hemmyr Södertälje-Nykvarn Orientering lag 29:19 95:40 0:13
3 1 Per Ek Söders SOL - Tyresö lag 1 30:14 97:46 2:19
4 52 David Brickhill-Jones (JOK Don't hate the player lag 1 30:14 97:52 2:25
5 5 Johan Näsman IFK Lidingös Skid O OK lag 1 30:20 101:20 5:53
6 57 Anders Holmberg Järla IF OK lag 1 30:01 101:26 5:59
7 14 Anders Kleist OK Denseln lag 1 31:43 104:34 9:07
8 53 Matt Crane GB Squad lag 1 33:16 104:37 9:10
9 33 Mattias Balck IFK Lidingös Skid O OK lag 2 33:32 106:51 11:24
10 34 Andreas Edlund IFK Lidingös Skid O OK lag 3 33:50 107:00 11:33
11 2 Micke Nyberg SOIK Hellas lag 1 34:45 107:57 12:30
12 4 Manne Wiklund Gustavsbergs IF lag 1 31:52 108:22 12:55
13 8 Thomas Håkansson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 37:51 109:18 13:51
14 38 Niklas Serrander Södertälje-Nykvarn Orientering lag 33:51 109:40 14:13
15 10 Stefan Thyr Söders SOL - Tyresö lag 2 34:21 110:02 14:35
16 50 Andreas Karlsson Huddinge Brandförsvar lag 2 34:52 110:05 14:38
17 43 Scott Fraser Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 32:43 110:08 14:41
18 37 Håkan Kleijn Södertälje-Nykvarn Orientering lag 32:53 110:18 14:51
19 51 Magnus Cederlöf IFK Hedemora OK/VB OL lag 1 33:32 112:23 16:56
20 55 Chris Sellens GB Squad lag 3 35:16 112:28 17:01
21 19 Tomas Albinsson OK Ravinen lag 2 32:46 113:07 17:40
22 61 Kari Enckell Södertälje-Nykvarn Orientering lag 36:17 113:38 18:11
23 44 Per Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 35:34 114:41 19:14
24 21 Anders Jarl Snättringe SK lag 1 35:31 115:20 19:53
25 35 Nils Malm IFK Lidingös Skid O OK lag 4 35:35 115:29 20:02
26 16 Pär Hedlund IFK Enskede lag 1 35:10 115:36 20:09
27 48 Per Zätterström Söders SOL - Tyresö lag 3 35:43 115:42 20:15
28 26 Gunnar Melin Sundbybergs IK lag 1 35:56 115:51 20:24
29 65 Roger Lindén Turebergs IF lag 2 35:58 115:59 20:32
30 67 Hans Vedin Söders SOL - Tyresö lag 4 37:11 117:15 21:48
31 28 Klas Englund Sundbybergs IK lag3 35:24 118:52 23:25
32 29 Henrik Erlandsson OK Södertörn lag 1 36:38 119:09 23:42
33 12 Magnus Johansson Eskilstunafors OL lag 1 31:44 120:08 24:41
34 56 Jon Musgrave GB Squad lag 4 33:30 120:20 24:53
35 20 Micke Zetterström Skarpnäcks OL lag 1 37:04 120:44 25:17
36 58 Anders Platt Järla IF OK lag 2 44:21 122:05 26:38
37 60 Gustav Hedin Södertälje-Nykvarn Orientering lag 35:57 122:20 26:53
38 9 Philip Von Rosen Bromma-Vällingby SOK lag 1 38:08 122:46 27:19
39 49 Lennart Bjursäter Huddinge Brandförsvar lag 1 38:38 123:54 28:27
40 62 Martin Ahlström IFK Enskede lag 3 39:56 123:57 28:30
41 36 Peter Haglund Haninge SOK lag 1 41:10 126:33 31:06
42 66 Tobias Spång Hammarby IF lag 1 39:42 128:39 33:12
43 63 Thomas Wester Gustavsbergs IF lag 2 45:29 130:44 35:17
44 30 Karl Mårtensson OK Älvsjö-Örby lag 1 40:30 131:05 35:38
45 45 Stefan Fredlund Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 43:46 132:16 36:49
46 15 Jan Dahlin SOIK Hellas lag 2 41:18 132:20 36:53
47 42 Mats Karlsson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 43:27 132:26 36:59
48 27 Magnus Asplund Sundbybergs IK lag 2 44:11 132:45 37:18
49 13 Bengt Andersson Eskilstunafors OL lag 2 42:17 134:33 39:06
50 23 Björn Silwén Snättringe SK lag 3 38:23 135:16 39:49
51 40 Göran Eriksson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 43:12 136:18 40:51
52 17 Mikael Hallendal IFK Enskede lag 2 44:02 136:19 40:52
53 32 Mats Zackrisson OK Älvsjö-Örby lag 3 41:30 137:11 41:44
54 6 Joel Berglund Järfälla OK lag 1 43:54 139:58 44:31
55 18 Göran Reinoldsson Järfälla OK lag 2 49:15 140:14 44:47
56 22 Björn Salomonsson Snättringe SK lag 2 44:21 141:18 45:51
57 11 Thomas Pettersson Bromma-Vällingby SOK lag 2 36:14 141:35 46:08
58 24 Göran Nilsson Snättringe SK lag 4 37:14 143:05 47:38
59 25 Juha Loenberg Stigfinnarna lag 1 52:19 151:18 55:51
60 46 Anders Käll Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 51:09 151:22 55:55
61 41 Christer Kollberg Södertälje-Nykvarn Orientering lag 57:32 153:34 58:07
62 39 Tord Jansson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 52:26 153:39 58:12
63 59 Fredrik Huldt Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 47:02 159:40 64:13
64 47 Conny Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 46:43 159:46 64:19
65 31 Mats Fanell OK Älvsjö-Örby lag 2 50:56 161:21 65:54
54 Mark Nixon GB Squad lag 2 35:23 Felst.
64 N.N Turebergs IF lag 1 ej start ej fullf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003 to 2003-08-21 10:12
Preliminär resultatlista
------------------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003-------------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
B - Damer (36/ efter sträcka Preliminär resultatlist
1 133 Laura Daniel GB Squad lag 1 25:33 25:33 0:00
2 135 Kim Buckley GB Squad lag 3 25:35 25:35 0:02
3 106 Inga Kazlauskaite SOIK Hellas lag 1 25:36 25:36 0:03
4 126 Emma Tarandi IFK Lidingös Skid O OK lag 1 25:42 25:42 0:09
5 114 Carina Persson IFK Enskede lag 1 25:45 25:45 0:12
6 120 Anna Falk Sundbybergs IK lag 1 25:47 25:47 0:14
7 101 Kajsa Guterstam Södertälje-Nykvarn Orientering lag 25:49 25:49 0:16
8 137 Elin Ström Tullinge SK lag 1 25:50 25:50 0:17
9 117 Malin Lindskog OK Ravinen lag 2 25:51 25:51 0:18
10 116 Pernilla Karlsson OK Ravinen lag 1 25:52 25:52 0:19
10 136 Jo Stevenson Halden SK lag 1 25:52 25:52 0:19
12 102 Katrin Hallsten Söders SOL - Tyresö lag 1 25:54 25:54 0:21
13 110 Elisabeth Nilsson Söders SOL - Tyresö lag 2 25:55 25:55 0:22
14 134 Fiona Berrow GB Squad lag 2 25:58 25:58 0:25
15 130 Lotta Thuresson Södertälje-Nykvarn Orientering Rön 26:04 26:04 0:31
16 111 Stina Andreasson Gustavsbergs IF lag 1 26:07 26:07 0:34
17 128 Jeanette Enckell Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:08 26:08 0:35
18 123 Ann Dufva OK Södertörn lag 2 26:18 26:18 0:45
19 107 Åsa Lundmark Bromma-Vällingby SOK lag 1 26:40 26:40 1:07
20 124 Annika Lindberg Turebergs IF lag 1 26:41 26:41 1:08
21 119 Anna Tiderman Snättringe SK lag 2 27:53 27:53 2:20
22 104 Sanna Öhman Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 28:03 28:03 2:30
23 118 Agneta Törnqvist Skarpnäcks OL lag 1 28:05 28:05 2:32
24 132 Emelie Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 28:07 28:07 2:34
25 112 Nina Lager Haninge SOK lag 1 28:08 28:08 2:35
26 113 Dangira Griksiene SOIK Hellas lag 2 28:15 28:15 2:42
27 131 Marie Bentinger Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 28:16 28:16 2:43
28 103 Towe Norén OK Södertörn lag 1 28:17 28:17 2:44
29 115 Elin Isgren IFK Enskede lag 2 28:19 28:19 2:46
29 129 Maria Therese Persson Södertälje-Nykvarn Orientering lag 28:19 28:19 2:46
31 127 Anna Tarandi IFK Lidingös Skid O OK lag 2 28:26 28:26 2:53
32 109 Gunvor Sandberg Bromma-Vällingby SOK lag 2 28:35 28:35 3:02
33 125 Britt Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby lag 1 28:40 28:40 3:07
34 121 Linda Lövhammar Sundbybergs IK lag 2 33:12 33:12 7:39
35 108 Ylva Nilsson Snättringe SK lag 1 44:40 44:40 19:07
36 138 Lisa Johansson Snättringe SK lag 3 50:43 50:43 25:10
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003 to 2003-08-21 10:12
Preliminär resultatlista
------------------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003-------------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
B - Damer (36/ efter sträcka Preliminär resultatlist
1 101 Maria Kleijn Södertälje-Nykvarn Orientering lag 26:10 51:59 0:00
2 136 Aislinn Austin Halden SK lag 1 26:33 52:25 0:26
3 117 Christin Söderqvist OK Ravinen lag 2 26:36 52:27 0:28
4 133 Mhariri Mackenzie GB Squad lag 1 27:17 52:50 0:51
5 134 Rachel Majundar GB Squad lag 2 26:53 52:51 0:52
6 116 Emelie Holmström OK Ravinen lag 1 27:01 52:53 0:54
7 114 Katarina Rundström IFK Enskede lag 1 27:09 52:54 0:55
8 128 Monica Hatlen Södertälje-Nykvarn Orientering lag 27:19 53:27 1:28
9 126 Eva Hallsten IFK Lidingös Skid O OK lag 1 27:49 53:31 1:32
10 120 Karolina Samuelsson Sundbybergs IK lag 1 27:51 53:38 1:39
11 137 Johanna Lönnkvist Tullinge SK lag 1 27:51 53:41 1:42
12 102 Sara Wallén Söders SOL - Tyresö lag 1 27:52 53:46 1:47
13 135 Alice Bedwell GB Squad lag 3 30:30 56:05 4:06
14 130 Malin Werner Södertälje-Nykvarn Orientering Rön 30:10 56:14 4:15
15 106 Dalia Armaliene SOIK Hellas lag 1 31:39 57:15 5:16
16 104 Karin Skogholm Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 30:11 58:14 6:15
17 129 Lotta Hallberg Södertälje-Nykvarn Orientering lag 29:59 58:18 6:19
18 118 Malin Lönnqvist Skarpnäcks OL lag 1 30:21 58:26 6:27
19 124 Therese Herlin Turebergs IF lag 1 31:46 58:27 6:28
20 111 Lotta Valentin-Larsson Gustavsbergs IF lag 1 32:21 58:28 6:29
21 110 Gabriella Lundholm Söders SOL - Tyresö lag 2 32:39 58:34 6:35
22 123 Louise Klingstedt OK Södertörn lag 2 32:26 58:44 6:45
23 107 Anna Wiberth Bromma-Vällingby SOK lag 1 33:10 59:50 7:51
24 103 Caroline Larsson OK Södertörn lag 1 32:00 60:17 8:18
