|
|
 |
Tullingeruset 2000 - den
traditionella hängkavlen
Tisdag 22 augusti 2000
R E S U L T A T
Pl Stnr Namn Klubb Gaffling km Hm Tid
Klass A - Öppen (48) Str 4
1 57 Mats Hellstadius Södertälje/Nykvarn lag 1 A 4.710 27:46
2 34 Martin Andersson OK Ravinen lag 1 A 4.710 29:24
3 61 Dan Norin Gustavsbergs IF A 4.710 30:12
4 42 Anders Widegren Söders Sol-Tyresö lag 2 A 4.710 30:38
4 36 Per Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 A 4.710 30:38
6 52 Martin Larbo IFK Lidingö SOK lag 1 A 4.710 31:09
7 49 Anders Gustavsson British Army Team lag 1 A 4.710 31:30
7 62 Thomas Håkansson Strängnäs-Malmby Ol A 4.710 31:30
9 69 N.N. IFK Lidingö SOK lag 3 A 4.710 31:55
10 51 Anders K. Eriksson Sundbybergs IK lag 1 A 4.710 33:00
11 27 Peter Jakobsson OK Södertörn A 4.710 33:09
12 29 Lars Bengtsson IFK Enskede lag 1 A 4.710 33:21
13 25 Vidas Armalis SOIK Hellas lag 1 A 4.710 33:24
14 60 Benny Guldfot OK Ravinen lag 3 A 4.710 33:36
15 58 Magnus Sterner Södertälje/Nykvarn lag 2 A 4.710 33:57
16 35 Staffan Kjellman OK Ravinen lag 2 A 4.710 34:07
17 41 Mattias Abelsson Söders Sol-Tyresö lag 1 A 4.710 34:31
18 45 Tobbe Svensk OK Hällen A 4.710 35:05
19 46 Fredrik Trahn Järla IF OK lag 1 A 4.710 35:18
20 70 Lennart Bjursäter Huddinge Brand A 4.710 36:16
21 37 Anders Käll Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 A 4.710 36:51
22 68 Erik Lindén Sundbybergs IK lag 2 A 4.710 38:39
23 63 Tobias Eriksson Södertälje/Nykvarn lag 4 A 4.710 39:35
24 54 Olle Pettersson Haninge SOK lag 1 A 4.710 40:03
25 55 Mikael Eriksson Haninge SOK lag 2 A 4.710 40:16
26 59 Henrik Nord Södertälje/Nykvarn lag 3 A 4.710 40:26
27 32 Björn Lindér Snättringe Sk lag 1 A 4.710 41:19
28 47 Jörgen Stegaard Skarpnäcks Ol lag 1 A 4.710 41:37
29 31 Lars Hjulström IFK Enskede lag 3 A 4.710 41:58
30 23 Johan Klintberg 45:an A 4.710 42:07
31 39 Fredrik Lindström Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 A 4.710 43:06
32 71 Torbjörn Wrighed Södertälje/Nykvarn lag 6 A 4.710 43:07
33 65 Olle Rudin Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 A 4.710 43:10
34 28 Björn Nordin SOIK Hellas lag 2 A 4.710 43:18
35 33 Johnny Nilsson Snättringe Sk lag 2 A 4.710 43:30
36 53 Martin Terry IFK Lidingö SOK lag 2 A 4.710 43:58
37 30 Peter Albinsson IFK Enskede lag 2 A 4.710 44:38
38 50 Chris Sandersson British Army Team lag 2 A 4.710 44:59
39 56 Jan Eriksson Haninge SOK lag 3 A 4.710 45:58
40 38 Sten Lindstrand Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 A 4.710 46:32
41 64 Tord Jansson Södertälje/Nykvarn lag 5 A 4.710 49:24
42 48 Jörgen Batz Skarpnäcks Ol lag 2 A 4.710 50:25
43 44 Karl Mårtensson OK Älvsjö-Örby lag 2 A 4.710 52:29
44 40 Bo Skoog Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 A 4.710 53:32
45 26 Peter Jäderfeldt OK Klemmingen A 4.710 56:16
46 24 Stefan Hyttfors OK Free Tibet A 4.710 56:58
66 Alf Sneller Söders Sol-Tyresö lag 3 A 4.710 Felst.
67 Dan Engberg Järla IF OK lag 2 A 4.710 Felst.
 |