|
|
 |
Tullingeruset 2000 - den
traditionella hängkavlen
Tisdag 22 augusti 2000
R E S U L T A T
Pl Stnr Namn Klubb Gaffling km Hm Tid
Klass A - Öppen (49) Str 3
1 34 Peter Jacobsson OK Ravinen lag 1 A 3.340 20:48
2 62 Andreas Seirup Strängnäs-Malmby Ol A 3.340 21:18
3 60 Johnny Puma OK Ravinen lag 3 A 3.340 21:40
4 61 Petter Haraldsson Gustavsbergs IF A 3.340 22:11
5 57 Mats Liwell Södertälje/Nykvarn lag 1 A 3.340 22:12
6 58 Anders Axelsson Södertälje/Nykvarn lag 2 A 3.340 22:16
7 41 Ove Lernå Söders Sol-Tyresö lag 1 A 3.340 22:17
8 35 Fredrik Sone OK Ravinen lag 2 A 3.340 22:19
9 42 Roger Glännefors Söders Sol-Tyresö lag 2 A 3.340 23:11
10 59 Jostein Tafjord Södertälje/Nykvarn lag 3 A 3.340 23:12
11 29 Pär Hedlund IFK Enskede lag 1 A 3.340 23:38
12 53 Mattias Balck IFK Lidingö SOK lag 2 A 3.340 23:41
13 37 Björn Nyqvist Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 A 3.340 24:00
14 49 Calvin Routledge British Army Team lag 1 A 3.340 24:02
15 46 Bengt Hall Järla IF OK lag 1 A 3.340 24:13
16 52 Casper Giding IFK Lidingö SOK lag 1 A 3.340 24:22
17 45 Magnus Karlsson OK Hällen A 3.340 24:28
18 36 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 A 3.340 24:54
19 27 Anders Hedberg OK Södertörn A 3.340 25:58
20 66 Mikael Moser Söders Sol-Tyresö lag 3 A 3.340 26:10
21 51 Clas Elvsén Sundbybergs IK lag 1 A 3.340 26:13
22 63 Thommy Engvall Södertälje/Nykvarn lag 4 A 3.340 26:44
23 31 Mathias Persson IFK Enskede lag 3 A 3.340 27:06
23 25 Mikael Nyberg SOIK Hellas lag 1 A 3.340 27:06
25 67 Lars Göransson Järla IF OK lag 2 A 3.340 27:21
26 28 Dan Wester SOIK Hellas lag 2 A 3.340 27:28
27 70 Micke Åhgren Huddinge Brand A 3.340 27:52
28 68 Hans Olsén Sundbybergs IK lag 2 A 3.340 27:58
29 23 Jonas Andersson 45:an A 3.340 28:14
30 32 Stefan Granath Snättringe Sk lag 1 A 3.340 28:22
31 55 Jonas Bergström Haninge SOK lag 2 A 3.340 29:05
32 44 Erik Larsson OK Älvsjö-Örby lag 2 A 3.340 30:24
33 33 Björn Salomonsson Snättringe Sk lag 2 A 3.340 31:59
34 71 P G Månsson Södertälje/Nykvarn lag 6 A 3.340 32:00
35 47 Kenneth Larsson Skarpnäcks Ol lag 1 A 3.340 32:37
36 48 Lars Segerman Skarpnäcks Ol lag 2 A 3.340 33:01
37 56 Karin Haninge SOK lag 3 A 3.340 33:52
38 30 Jonatan Lindell IFK Enskede lag 2 A 3.340 35:24
39 38 Mats Törnros Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 A 3.340 37:45
40 39 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 A 3.340 39:49
41 26 Bertil Granberg OK Klemmingen A 3.340 40:58
42 65 Olle Laurell Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 A 3.340 44:28
43 50 Ed Heal British Army Team lag 2 A 3.340 51:55
44 64 Lars Mårsell Södertälje/Nykvarn lag 5 A 3.340 55:53
45 69 Gunnar Bramsten IFK Lidingö SOK lag 3 A 3.340 58:05
46 24 Per Broman OK Free Tibet A 3.340 70:45
54 Andrew Crookston Haninge SOK lag 1 A 3.340 Felst.
43 David Brodin OK Älvsjö-Örby lag 1 A 3.340 Felst.
40 Torbjörn Lindsten Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 A 3.340 Felst.
 |